(资料图)
品牌名称 | 谭记旺品加盟 | 所属行业 | 中餐 |
主营产品 | 中餐 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 3.2万元 |
成本费用 | 6.42万元 | 总投资费用 | 9.62万元 |
年利润 | 64.68万元 | 投资回报周期 | 1个月 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
谭记旺品加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) |
设备费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
进货费/原料费 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
小计 | 3.2万元 | 3.2万元 | 3.2万元 | |
谭记旺品加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(3元/天/㎡) | 4500元/月(2.5元/天/㎡) | 4100元/月(2.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.77万元 | 4.05万元 | 3.49万元 | |
小计 | 6.42万元 | 5.45万元 | 4.69万元 | |
谭记旺品加盟总费用 | 投资合计 | 9.62万元 | 8.65万元 | 7.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
谭记旺品加盟利润 | 月营业额 | 22万元 | 18万元 | 15万元 |
毛利率 | 32% | 32% | 32% | |
毛利润(月) | 7.04万元 | 5.76万元 | 4.8万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(3元/天/㎡) | 4500元/月(2.5元/天/㎡) | 4100元/月(2.3元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
谭记旺品净利润 | 净利润(月) | 5.39万元 | 4.36万元 | 3.6万元 |
净利润(年) | 64.68万元 | 52.32万元 | 43.15万元 | |
谭记旺品总投资费用 | 9.62万元 | 8.65万元 | 7.89万元 | |
投资回报周期 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看谭记旺品加盟费用表格。 |
标签: