【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,烽火电子(000561)获外资卖出11.15万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有烽火电子621.97万股,占流通股1.03%,累计持股成本10.79元,持股盈利7.25%。
烽火电子最近5个交易日上涨5.47%,陆股通累计净买入35.48万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价10.57元;最近20个交易日上涨27.70%,陆股通累计净买入345.78万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价10.10元;最近60个交易日上涨14.78%,陆股通累计净买入522.94万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价9.41元。
烽火电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 621.97万 | 1.03 | -128.22万 | -11.15万 | 10.79 |
2023-6-28 | 633.12万 | 1.05 | 428.43万 | 40.97万 | 10.80 |
2023-6-27 | 592.15万 | 0.98 | -936.6万 | -105.64万 | 10.82 |
2023-6-26 | 697.79万 | 1.16 | 1196.46万 | 109.2万 | 10.53 |
2023-6-21 | 588.59万 | 0.98 | 23.21万 | 2.1万 | 10.45 |
2023-6-20 | 586.49万 | 0.97 | 2028.27万 | 184.1万 | 10.45 |
2023-6-19 | 402.39万 | 0.67 | 726.07万 | 66.01万 | 10.18 |
2023-6-16 | 336.38万 | 0.56 | 1010.35万 | 95.23万 | 10.02 |
2023-6-15 | 241.14万 | 0.40 | 439.02万 | 41.49万 | 9.79 |
2023-6-14 | 199.65万 | 0.33 | 118.05万 | 11.65万 | 9.63 |
标签: