(相关资料图)
6月19日,截至收盘,国泰君安品质生活混合发起C(016131)较前一交易日净值下跌1.65%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9805。
国泰君安品质生活混合发起C基金成立于2022年7月19日,最新规模为519.95万元,基金经理为刘强、范杨,他们在管基金情况分别如下所示:
刘强,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安价值精选混合发起A | 016382 | 2023-06-19 | -0.23 | -2.30 | -- |
国泰君安价值精选混合发起C | 016383 | 2023-06-19 | -0.24 | -2.34 | -- |
国泰君安品质生活混合发起A | 016130 | 2023-06-19 | 0.69 | 3.21 | -- |
国泰君安品质生活混合发起C | 016131 | 2023-06-19 | 0.68 | 3.18 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安品质生活混合发起A | 016130 | 2023-06-19 | 0.69 | 3.21 | -- |
国泰君安品质生活混合发起C | 016131 | 2023-06-19 | 0.68 | 3.18 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: