(资料图片)
4月11日,水晶光电2022年年报显示, 本期营业收入43.76亿元,与上期同比增加14.86%,净利润5.76亿元。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 4,375,513,727.94 | 3,809,382,068.35 | 14.86% | 3,223,426,440.04 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 576,170,658.74 | 442,179,153.57 | 30.30% | 443,379,840.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 508,545,224.75 | 368,583,916.75 | 37.97% | 354,596,001.62 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 841,576,169.42 | 708,944,374.55 | 18.71% | 543,240,356.36 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.34 | 23.53% | 0.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.34 | 23.53% | 0.37 |
加权平均净资产收益率 | 7.15% | 6.71% | 0.44% | 8.32% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 10,278,602,515.77 | 9,835,128,678.28 | 4.51% | 7,512,658,833.37 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,146,691,296.01 | 8,061,349,838.70 | 1.06% | 5,627,088,189.56 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 946,459,517.93 | 938,017,571.32 | 1,317,029,540.77 | 1,174,007,097.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 114,086,836.75 | 131,365,021.00 | 234,677,342.60 | 96,041,458.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,340,605.49 | 111,780,318.08 | 230,267,884.70 | 86,156,416.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,181,666.81 | 113,214,061.13 | 242,429,931.68 | 377,750,509.80 |
标签: