【资料图】
观点网讯:3月14日上午,A股房地产开发板块早盘延续昨天下跌趋势,低开0.48%。其中万通发展、财信发展、张江高科等多股领跌,该板块超过半数个股跟随下跌。
截至10点13分发稿时,ST泰禾跌3.17%,报1.22元;ST海投跌3.16%,报1.53元;万通发展跌2.59%,报6.01元;天地源跌2.35%,报4.15元;财信发展跌2.16%,报5.9元;
涨幅靠前个股有济南高新涨3.56%,报3.49元;渝开发涨1.68%,报4.24元;中国国贸涨1.04%,报17.5元;保利发展涨0.85%,报14.24元;新湖中宝涨0.76%,报2.64元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | ST泰禾 | 1.22 | 3.17% | 3948.35万 |
2 | ST海投 | 1.53 | 3.16% | 1581.98万 |
3 | 万通发展 | 6.01 | 2.59% | 1.05亿 |
4 | 天地源 | 4.15 | 2.35% | 8015.67万 |
5 | 财信发展 | 5.9 | 2.16% | 3837.45万 |
6 | 中迪投资 | 5.23 | 2.06% | 1208.65万 |
7 | 张江高科 | 12.87 | 2.05% | 1.45亿 |
8 | 粤泰股份 | 1.5 | 1.96% | 2034.4万 |
9 | 南山控股 | 3.46 | 1.7% | 2126.4万 |
10 | 中天金融 | 1.18 | 1.67% | 2059.46万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 济南高新 | 3.49 | 3.56% | 3471.24万 |
2 | 渝开发 | 4.24 | 1.68% | 1476.91万 |
3 | 中国国贸 | 17.5 | 1.04% | 820.07万 |
4 | 保利发展 | 14.24 | 0.85% | 2.94亿 |
5 | 新湖中宝 | 2.64 | 0.76% | 3702.22万 |
6 | 中洲控股 | 8.19 | 0.74% | 677.68万 |
7 | 金地集团 | 8.74 | 0.69% | 2.07亿 |
8 | 世荣兆业 | 6.85 | 0.59% | 1052.03万 |
9 | 万业企业 | 19.47 | 0.57% | 1.98亿 |
10 | 万科A | 15.93 | 0.57% | 3.3亿 |
标签: