(资料图片仅供参考)
华天酒店今日涨停,全天换手率14.24%,成交额7.38亿元,振幅14.71%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1917.67万元,营业部席位合计净买入125.97万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达7.93%上榜,机构专用席位净卖出1917.67万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.73亿元,其中,买入成交额为7751.15万元,卖出成交额为9542.85万元,合计净卖出1791.70万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖四、卖五,合计净卖出1917.67万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入7685.20万元,其中,特大单净流入7417.69万元,大单资金净流入267.50万元。近5日主力资金净流入1.42亿元。(数据宝)
华天酒店9月27日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2034.66 | 77.49 |
买二 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1918.38 | 253.64 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1213.13 | 562.93 |
买四 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1174.45 | 1.59 |
买五 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1163.87 | 545.36 |
卖一 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 0.00 | 2278.66 |
卖二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 150.46 | 2196.43 |
卖三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 1612.88 |
卖四 | 机构专用 | 0.48 | 1048.06 |
卖五 | 机构专用 | 95.71 | 965.81 |
标签: 华天酒店