(资料图片)
最新两市ETF两融余额为1376.59亿元,环比上一交易日增加1249.36万元,其中,ETF融资余额环比减少4.28亿元,融券余额环比增加4.41亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月20日,两市ETF两融余额为1376.59亿元,较上一交易日增加1249.36万元,环比增加0.01%,其中,ETF融资余额为1163.14亿元,较上一交易日减少4.28亿元,环比减少0.37%。
具体来看,深市ETF最新两融余额476.53亿元,较上一日减少1.86亿元,ETF融资余额464.41亿元,环比减少1.94亿元,融券余量6.34亿份,环比减少64.23万份,降幅0.10%,ETF最新融券余额12.12亿元,环比增加761.56万元。沪市ETF最新两融余额900.06亿元,较上一日增加1.99亿元,ETF融资余额698.74亿元,环比减少2.34亿元,融券余量52.39亿份,环比增加6570.48万份,增幅1.27%,ETF最新融券余额201.33亿元,环比增加4.33亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有54只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额177.11亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为173.52亿元、141.50亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏华低碳ETF、华夏纳指100ETF、广发沪深300ETF,最新融资余额分别为330.27万元、3212.83万元、146.26万元,环比分别增长23.12%、12.65%、11.61%;降幅居前的有华泰A股ETF、华夏房地产ETF、富国双创50ETF,融资余额环比分别下降74.39%、33.57%、27.92%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159885 | 鹏华低碳ETF | 330.27 | 23.12 | 512520 | 华泰A股ETF | 5.99 | -74.39 |
| 513300 | 华夏纳指100ETF | 3212.83 | 12.65 | 515060 | 华夏房地产ETF | 51.14 | -33.57 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 146.26 | 11.61 | 588380 | 富国双创50ETF | 570.06 | -27.92 |
| 517080 | 汇添富沪港深500ETF | 234.04 | 10.32 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 348.44 | -23.56 |
| 159841 | 天弘证券ETF | 9771.11 | 7.71 | 159610 | 景顺500增强ETF | 145.97 | -21.20 |
| 560800 | 鹏扬数字经济ETF | 578.20 | 6.77 | 516660 | 华安新汽车ETF | 328.23 | -20.58 |
| 512200 | 南方房地产ETF | 6060.31 | 6.21 | 515580 | 华泰科技100ETF | 120.89 | -20.45 |
| 159998 | 天弘计算机ETF | 252.93 | 5.17 | 159977 | 天弘创业板ETF | 596.25 | -16.68 |
| 512760 | 国泰半导体ETF | 30722.76 | 4.41 | 159870 | 鹏华化工ETF | 1220.46 | -15.50 |
| 159745 | 国泰建材ETF | 767.29 | 4.03 | 562800 | 嘉实金属ETF | 760.04 | -13.19 |
统计显示,9月20日,融资净买入金额居前的为华泰300ETF、国泰半导体ETF、国泰证券ETF,融资净买入金额分别为1773.12万元、1298.61万元、804.79万元,融资净卖出居前的有华夏互联网ETF、华安黄金易ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为7884.68万元、7858.71万元、3949.94万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰300ETF | 733532.63 | 1773.12 | 513330 | 华夏互联网ETF | 213100.33 | -7884.68 |
| 512760 | 国泰半导体ETF | 30722.76 | 1298.61 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1735216.14 | -7858.71 |
| 512880 | 国泰证券ETF | 234172.02 | 804.79 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1771092.22 | -3949.94 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 42272.02 | 733.01 | 159949 | 华安50ETF | 42783.96 | -3852.33 |
| 159841 | 天弘证券ETF | 9771.11 | 699.18 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1415011.78 | -3710.90 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 117810.42 | 477.53 | 510050 | 华夏上证50ETF | 576741.96 | -2661.81 |
| 513360 | 博时中国教育ETF | 11808.69 | 374.73 | 513050 | 易方达互联50ETF | 371449.51 | -1744.36 |
| 513300 | 华夏纳指100ETF | 3212.83 | 360.86 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 106933.68 | -1548.49 |
| 512200 | 南方房地产ETF | 6060.31 | 354.08 | 512010 | 易方达医药ETF | 63921.37 | -1527.32 |
| 513100 | 国泰纳指100ETF | 59933.26 | 266.36 | 512000 | 华宝券商ETF | 174170.80 | -1479.18 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为147.23亿元、31.15亿元、4.83亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加3.32亿元、9286.11万元、701.69万元,融券余额减少金额居前的有华宝中证银行ETF、华宝券商ETF、华夏500ETF,较上一日分别减少656.55万元、508.29万元、391.39万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是银华中证创新药ETF,最新融券余量为15.23万份,环比增加436.27%,增幅居前的还有华泰恒生科技ETF、华安黄金易ETF,融券余量分别增加100.00%、83.92%,融券余量降幅居前的有国泰中证畜牧ETF、华宝中证银行ETF、易方达深证100ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方500ETF | 1472324.92 | 33188.12 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1254.64 | -656.55 |
| 512100 | 南方1000ETF | 311473.22 | 9286.11 | 512000 | 华宝券商ETF | 9446.11 | -508.29 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 44226.98 | 701.69 | 512500 | 华夏500ETF | 48310.82 | -391.39 |
| 512400 | 南方有色金属ETF | 2310.37 | 495.17 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3910.93 | -311.19 |
| 510510 | 广发500ETF | 43624.06 | 267.04 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 259.40 | -190.31 |
| 560050 | 汇添富中国A50ETF | 2348.21 | 260.46 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1618.51 | -145.77 |
| 510300 | 华泰300ETF | 19624.71 | 257.67 | 512880 | 国泰证券ETF | 7567.60 | -88.29 |
| 515790 | 华泰光伏产业ETF | 6439.39 | 247.96 | 510880 | 华泰红利ETF | 613.11 | -87.60 |
| 588000 | 华夏科创板50ETF | 3996.12 | 240.12 | 159901 | 易方达深证100ETF | 392.78 | -83.55 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 4525.26 | 226.29 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5048.71 | -70.44 |
标签: 融资余额