【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.83元,两市不足2元的个股共有41只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.04元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月15日收盘,沪指报收3199.92点,A股平均股价为10.83元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.04元,其次是庞大集团、ST泰禾,最新收盘价分别为1.23元、1.31元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为48.78%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有蓝光发展、美好置业、ST弘高,分别上涨3.45%、1.90%、1.69%。下跌的有22只,跌幅居前的有*ST宜康、ST云城、保力新,跌幅分别为2.91%、2.78%、2.66%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.04 | -1.89 | 0.73 | 1.61 | 商贸零售 |
601258 | 庞大集团 | 1.23 | -0.81 | 0.59 | 1.07 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.31 | 0.77 | 2.41 | 0.41 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.34 | 0.75 | 1.78 | 1.70 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.34 | 1.52 | 5.96 | 纺织服饰 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.50 | 3.45 | 5.90 | 房地产 | |
002113 | ST天润 | 1.52 | 0.66 | 6.26 | 18.08 | 传媒 |
600221 | ST海航 | 1.53 | -1.29 | 0.16 | 交通运输 | |
000587 | *ST金洲 | 1.54 | -0.65 | 1.40 | 62.13 | 纺织服饰 |
000540 | 中天金融 | 1.58 | 0.64 | 1.27 | 1.18 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | -0.63 | 0.51 | 0.78 | 钢铁 |
000667 | 美好置业 | 1.61 | 1.90 | 2.70 | 0.95 | 房地产 |
000981 | *ST银亿 | 1.61 | -1.23 | 0.74 | 2.87 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.63 | 0.00 | 0.77 | 0.49 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.63 | -0.61 | 0.41 | 2.17 | 家用电器 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 1.24 | 4.28 | 1.15 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | -1.18 | 0.43 | 1.05 | 交通运输 |
000150 | *ST宜康 | 1.67 | -2.91 | 2.62 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.71 | -1.16 | 2.57 | 有色金属 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.72 | 0.58 | 0.39 | 0.67 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.72 | -1.71 | 1.81 | 0.89 | 煤炭 |
600239 | ST云城 | 1.75 | -2.78 | 1.03 | 4.97 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | -0.56 | 0.62 | 0.80 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.80 | 1.69 | 6.75 | 12.53 | 建筑装饰 |
300309 | *ST吉艾 | 1.82 | 1.68 | 2.88 | 非银金融 | |
300116 | 保力新 | 1.83 | -2.66 | 1.45 | 18.50 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -1.07 | 0.84 | 1.42 | 环保 |
600568 | ST中珠 | 1.85 | -1.60 | 0.57 | 1.03 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 1.89 | -1.56 | 1.25 | 0.99 | 传媒 |
601929 | 吉视传媒 | 1.89 | -1.56 | 1.15 | 0.90 | 传媒 |
300201 | *ST海伦 | 1.90 | 1.54 | 机械设备 | ||
000882 | 华联股份 | 1.90 | 0.00 | 1.26 | 0.74 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.92 | -1.03 | 2.33 | 2.64 | 公用事业 |
300336 | *ST新文 | 1.92 | 1.59 | 5.55 | 传媒 | |
600871 | 石化油服 | 1.93 | -1.03 | 0.33 | 4.94 | 石油石化 |
000971 | ST高升 | 1.94 | 0.52 | 1.06 | 2.83 | 通信 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | 1.04 | 2.46 | 46.17 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.97 | -1.50 | 0.97 | 0.47 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.98 | -1.00 | 1.70 | 1.11 | 建筑装饰 |
600321 | 正源股份 | 1.98 | 1.02 | 1.00 | 1.62 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.98 | 1.54 | 0.78 | 0.90 | 房地产 |
标签: 平均股价