(资料图片仅供参考)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身69只个股前十大流通股东榜,新进23只,增持25只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在69只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.51亿股,期末持股市值合计127.12亿元。持股变动显示,新进23只,增持25只,减持14只,7只股持股保持不变。新进股中,澜起科技、高测股份、蓝特光学等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是壹石通,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金六零二组合、全国社保基金六零三组合、全国社保基金一零五组合,分别位列公司第二大、第四大、第六大流通股东,持股量合计为323.35万股,占流通股比例为7.88%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是柏楚电子,持股量占流通股比例为8.39%,其次是壹石通,社保基金持股比例为7.88%,持股比例居前的还有澳华内镜、杰普特、英科再生等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是传音控股,共持有1691.85万股,澜起科技、航天宏图等紧随其后,持股量分别为863.86万股、661.73万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、柏楚电子、金博股份,持股市值分别为15.10亿元、7.02亿元、5.53亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有43只,净利润增幅最高的是国芯科技,公司上半年共实现净利润6103.68万元,同比增幅为1823.09%,净利润同比增幅居前的还有安路科技、新点软件等,净利润分别增长1052.41%、940.75%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有20只、9只、9只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均上涨2.64%。具体个股看,拓荆科技累计涨幅70.29%,表现最好,经纬恒润、沃尔德等分别上涨48.44%、39.23%位居其后。跌幅最大的是倍轻松,累计下跌35.65%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2 | 1691.85 | 6.22 | 4.30 | 150963.89 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 新进 | 1.60 | 52332.44 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 661.73 | 47.39 | 5.66 | 52144.24 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 514.57 | -42.06 | 2.26 | 9390.90 |
688556 | 高测股份 | 1 | 496.96 | 新进 | 2.96 | 40104.38 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 495.92 | 23.60 | 1.88 | 9695.14 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 491.71 | 新进 | 2.89 | 11043.72 |
688568 | 中科星图 | 2 | 482.22 | -11.07 | 4.63 | 32675.34 |
688025 | 杰普特 | 1 | 410.00 | -4.65 | 7.56 | 20327.80 |
688518 | 联赢激光 | 1 | 399.88 | -61.18 | 1.60 | 13591.93 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 395.30 | 13.94 | 2.14 | 28789.92 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 389.43 | -24.85 | 1.02 | 7788.63 |
688363 | 华熙生物 | 2 | 374.53 | 5.61 | 3.90 | 53250.69 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 331.00 | 23.49 | 5.83 | 48875.43 |
688733 | 壹石通 | 3 | 323.35 | 122.83 | 7.88 | 23730.85 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 318.99 | 16.19 | 8.39 | 70190.01 |
688297 | 中无人机 | 1 | 280.14 | 新进 | 2.24 | 14897.64 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 256.21 | 12.38 | 6.63 | 49911.69 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 236.12 | 68.12 | 2.73 | 15392.83 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 232.30 | 51.18 | 7.84 | 10871.56 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 231.26 | 125.49 | 5.34 | 7439.76 |
688232 | 新点软件 | 1 | 229.43 | 99.37 | 3.23 | 8631.04 |
688533 | 上声电子 | 2 | 228.09 | 16.72 | 5.87 | 16294.87 |
688029 | 南微医学 | 1 | 203.32 | 44.90 | 3.27 | 17729.46 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 200.06 | -18.21 | 3.67 | 22300.87 |
688349 | 三一重能 | 1 | 200.00 | 新进 | 1.48 | 8150.00 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 198.57 | 46.88 | 2.58 | 8597.92 |
688087 | 英科再生 | 2 | 190.39 | 135.39 | 6.67 | 11017.69 |
688598 | 金博股份 | 2 | 187.65 | 61.52 | 2.88 | 55300.90 |
688107 | 安路科技 | 1 | 182.32 | 新进 | 4.06 | 12525.25 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 180.00 | -10.00 | 1.06 | 20124.00 |
688276 | 百克生物 | 1 | 155.35 | -27.86 | 0.66 | 10307.38 |
688190 | 云路股份 | 1 | 152.78 | 59.37 | 5.56 | 11878.26 |
688516 | 奥特维 | 1 | 149.83 | 新进 | 2.89 | 39996.88 |
688202 | 美迪西 | 1 | 139.47 | 25.53 | 3.71 | 47366.73 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 139.14 | -64.49 | 3.62 | 4689.03 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 137.63 | 新进 | 3.12 | 14589.03 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 134.95 | 新进 | 1.61 | 14374.78 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 133.53 | 74.19 | 1.91 | 17583.72 |
688233 | 神工股份 | 1 | 131.11 | 32.98 | 1.57 | 7368.20 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 116.31 | 新进 | 3.94 | 14152.41 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 114.09 | 86.00 | 4.65 | 6975.54 |
688105 | 诺唯赞 | 1 | 110.55 | 不变 | 3.09 | 9385.27 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 107.91 | 不变 | 1.61 | 3534.20 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | 不变 | 3.25 | 7318.41 |
688162 | 巨一科技 | 1 | 94.41 | -23.79 | 3.39 | 5382.51 |
688267 | 中触媒 | 1 | 88.63 | 新进 | 2.36 | 2962.93 |
688019 | 安集科技 | 1 | 86.00 | -9.66 | 2.00 | 18311.12 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 79.16 | -55.16 | 1.89 | 3701.61 |
688037 | 芯源微 | 1 | 78.90 | -20.94 | 1.75 | 11438.42 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 78.69 | 新进 | 1.70 | 13900.63 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 68.39 | 新进 | 2.37 | 6838.99 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 67.03 | 新进 | 1.24 | 3263.22 |
688071 | 华依科技 | 1 | 66.48 | 不变 | 4.09 | 3073.87 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 65.00 | -27.94 | 4.79 | 3835.65 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 59.77 | 新进 | 1.78 | 5508.17 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 59.32 | 11.72 | 3.42 | 2321.09 |
688296 | 和达科技 | 1 | 57.73 | 不变 | 2.25 | 1515.36 |
688103 | 国力股份 | 1 | 57.33 | 新进 | 2.80 | 2930.64 |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 新进 | 4.19 | 3779.51 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 49.79 | 不变 | 2.44 | 7406.83 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 49.55 | 新进 | 1.85 | 7685.62 |
688348 | 昱能科技 | 1 | 40.45 | 新进 | 2.14 | 19739.01 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 39.61 | 新进 | 2.22 | 1888.02 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 36.16 | 53.49 | 2.11 | 5780.95 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 30.00 | 新进 | 1.27 | 4412.20 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 24.93 | 新进 | 1.18 | 1843.06 |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 22.19 | 不变 | 1.68 | 19323.57 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 11.62 | 新进 | 1.21 | 805.59 |
标签: 社保基金