(资料图)
神宇股份今日涨停,全天换手率20.94%,成交额3.82亿元,振幅21.34%。龙虎榜数据显示,机构净买入1389.57万元,营业部席位合计净买入2731.09万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入1389.57万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8269.60万元,其中,买入成交额为6195.13万元,卖出成交额为2074.47万元,合计净买入4120.66万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,合计净买入1389.57万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.18亿元,其中,特大单净流入1.40亿元,大单资金净流出2159.92万元。近5日主力资金净流入1.15亿元。(数据宝)
神宇股份9月2日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1784.80 | 6.52 |
买二 | 机构专用 | 1389.57 | 0.00 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1070.23 | 28.39 |
买四 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 977.76 | 0.00 |
买五 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 933.96 | 29.32 |
卖一 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 | 7.66 | 588.42 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 18.29 | 469.97 |
卖三 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券营业部 | 1.59 | 346.86 |
卖四 | 华林证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部 | 1.48 | 313.97 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 9.80 | 291.02 |
标签: 神宇股份