(相关资料图)
半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有129只。
目前共有4797家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身528只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进129股、增持181股、减持118股,社保基金持股量保持不变的有100股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,中兴通讯、中国海油、索菲亚等3只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为10623.76万股、5589.91万股、2044.34万股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是天益医疗,持股量占流通股比例为7.64%,其次是嵘泰股份,社保基金持股比例为5.98%,持股比例居前的还有采纳股份、松原股份、容知日新等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中兴通讯,共持有10623.76万股,中信银行、中国海油等紧随其后,持股量分别为5701.61万股、5589.91万股。
业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有85家,净利润增幅最高的是双环科技,公司半年报共实现净利润51483.78万元,同比增幅为2138.36%,净利润同比增幅居前的还有国芯科技、安路科技等,净利润分别增长1823.09%、1052.41%。
市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均上涨2.16%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,拓荆科技累计涨幅79.56%,是新进股中表现最好的,通灵股份、奥特维等分别上涨56.68%、53.14%位居其后;跌幅最大的是兴齐眼药,累计下跌39.20%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 1 | 106.80 | 7.64 | 医药生物 |
605133 | 嵘泰股份 | 2 | 239.04 | 5.98 | 汽车 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 117.38 | 5.26 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 2 | 257.95 | 4.59 | 汽车 |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 4.19 | 机械设备 |
688107 | 安路科技 | 1 | 182.32 | 4.06 | 电子 |
002649 | 博彦科技 | 2 | 2118.02 | 4.01 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 116.31 | 3.94 | 电子 |
600938 | 中国海油 | 3 | 5589.91 | 3.74 | 石油石化 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 272.06 | 3.53 | 美容护理 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 95.60 | 3.42 | 国防军工 |
300979 | 华利集团 | 1 | 491.02 | 3.36 | 纺织服饰 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 373.85 | 3.20 | 交通运输 |
002572 | 索 菲 亚 | 3 | 2044.34 | 3.20 | 轻工制造 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 534.41 | 3.19 | 基础化工 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 137.63 | 3.12 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 1 | 496.96 | 2.96 | 电力设备 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 491.71 | 2.89 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 1 | 149.83 | 2.89 | 电力设备 |
688103 | 国力股份 | 1 | 57.33 | 2.80 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 3 | 10623.76 | 2.73 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 68.39 | 2.37 | 计算机 |
688267 | 中触媒 | 1 | 88.63 | 2.36 | 基础化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1157.55 | 2.35 | 建筑装饰 |
600580 | 卧龙电驱 | 2 | 3026.06 | 2.32 | 电力设备 |
688297 | 中无人机 | 1 | 280.14 | 2.24 | 国防军工 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 39.61 | 2.22 | 通信 |
688348 | 昱能科技 | 1 | 40.45 | 2.14 | 电力设备 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 75.94 | 2.11 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 2 | 1123.06 | 2.11 | 电力设备 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 200.00 | 2.09 | 美容护理 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 237.13 | 2.00 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 49.55 | 1.85 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 59.77 | 1.78 | 电子 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 288.11 | 1.76 | 钢铁 |
003020 | 立方制药 | 1 | 88.44 | 1.73 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 78.69 | 1.70 | 基础化工 |
002100 | 天康生物 | 1 | 2281.88 | 1.68 | 农林牧渔 |
600259 | 广晟有色 | 1 | 500.77 | 1.66 | 有色金属 |
002724 | 海 洋 王 | 1 | 599.98 | 1.62 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 134.95 | 1.61 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 1.60 | 电子 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 615.21 | 1.59 | 汽车 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 47.57 | 1.59 | 电力设备 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1 | 1671.29 | 1.50 | 纺织服饰 |
600875 | 东方电气 | 1 | 2994.52 | 1.49 | 电力设备 |
300398 | 飞凯材料 | 1 | 779.99 | 1.49 | 电子 |
688349 | 三一重能 | 1 | 200.00 | 1.48 | 电力设备 |
601886 | 江河集团 | 1 | 1668.54 | 1.47 | 建筑装饰 |
002068 | 黑猫股份 | 1 | 1054.21 | 1.45 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 52.70 | 1.45 | 纺织服饰 |
002837 | 英 维 克 | 1 | 509.52 | 1.44 | 机械设备 |
605111 | 新 洁 能 | 1 | 201.37 | 1.42 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 615.42 | 1.36 | 医药生物 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | 202.17 | 1.28 | 机械设备 |
300800 | 力合科技 | 1 | 185.18 | 1.28 | 环保 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 30.00 | 1.27 | 计算机 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 1800.00 | 1.27 | 轻工制造 |
301190 | 善水科技 | 1 | 67.16 | 1.25 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 67.03 | 1.24 | 电子 |
300630 | 普利制药 | 1 | 400.00 | 1.24 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 1.22 | 纺织服饰 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 11.62 | 1.21 | 计算机 |
300850 | 新 强 联 | 1 | 233.54 | 1.18 | 电力设备 |
601611 | 中国核建 | 1 | 3100.00 | 1.18 | 建筑装饰 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 24.93 | 1.18 | 电子 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 1828.22 | 1.16 | 传媒 |
600566 | 济川药业 | 2 | 992.42 | 1.12 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 161.13 | 1.11 | 家用电器 |
603681 | 永冠新材 | 1 | 203.84 | 1.07 | 基础化工 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 488.89 | 1.05 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 63.82 | 1.03 | 医药生物 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 1001.99 | 1.01 | 有色金属 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 853.97 | 1.00 | 纺织服饰 |
600976 | 健民集团 | 1 | 150.00 | 0.98 | 医药生物 |
603113 | 金能科技 | 1 | 818.03 | 0.96 | 煤炭 |
600765 | 中航重机 | 1 | 1271.17 | 0.95 | 国防军工 |
600570 | 恒生电子 | 1 | 1388.25 | 0.95 | 计算机 |
603319 | 湘 油 泵 | 1 | 192.85 | 0.93 | 汽车 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 3142.26 | 0.91 | 交通运输 |
603599 | 广信股份 | 1 | 582.74 | 0.90 | 基础化工 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 597.69 | 0.85 | 有色金属 |
600329 | 达 仁 堂 | 1 | 473.32 | 0.84 | 医药生物 |
605006 | 山东玻纤 | 1 | 236.74 | 0.83 | 建筑材料 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 816.33 | 0.83 | 基础化工 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 888.79 | 0.83 | 社会服务 |
603517 | 绝味食品 | 1 | 500.00 | 0.82 | 食品饮料 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 1844.75 | 0.81 | 机械设备 |
000707 | 双环科技 | 1 | 372.48 | 0.80 | 基础化工 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 704.38 | 0.80 | 汽车 |
002484 | 江海股份 | 1 | 609.99 | 0.77 | 电子 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 439.99 | 0.75 | 通信 |
600150 | 中国船舶 | 1 | 1794.24 | 0.73 | 国防军工 |
600547 | 山东黄金 | 1 | 2628.30 | 0.73 | 有色金属 |
300643 | 万通智控 | 1 | 160.00 | 0.70 | 汽车 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 1620.78 | 0.69 | 通信 |
603093 | 南华期货 | 1 | 95.82 | 0.68 | 非银金融 |
000065 | 北方国际 | 1 | 607.80 | 0.67 | 建筑装饰 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 4041.46 | 0.64 | 食品饮料 |
002202 | 金风科技 | 1 | 2143.85 | 0.63 | 电力设备 |
600729 | 重庆百货 | 1 | 249.87 | 0.61 | 商贸零售 |
603806 | 福 斯 特 | 1 | 814.49 | 0.61 | 电力设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 700.00 | 0.60 | 汽车 |
601369 | 陕鼓动力 | 1 | 984.75 | 0.60 | 机械设备 |
603730 | 岱美股份 | 1 | 546.03 | 0.58 | 汽车 |
600038 | 中直股份 | 1 | 334.10 | 0.57 | 国防军工 |
600223 | 鲁商发展 | 1 | 549.59 | 0.54 | 房地产 |
000877 | 天山股份 | 1 | 470.07 | 0.53 | 建筑材料 |
603178 | 圣龙股份 | 1 | 119.81 | 0.52 | 汽车 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 1024.68 | 0.51 | 交通运输 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 3699.98 | 0.48 | 交通运输 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 2299.99 | 0.48 | 电力设备 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 1438.50 | 0.48 | 房地产 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 188.14 | 0.46 | 商贸零售 |
300059 | 东方财富 | 1 | 5071.68 | 0.46 | 非银金融 |
601100 | 恒立液压 | 1 | 566.09 | 0.43 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 199.45 | 0.41 | 食品饮料 |
000935 | 四川双马 | 1 | 304.38 | 0.40 | 建筑材料 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 1680.99 | 0.39 | 农林牧渔 |
601001 | 晋控煤业 | 1 | 624.23 | 0.37 | 煤炭 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 1336.08 | 0.37 | 有色金属 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 476.27 | 0.35 | 医药生物 |
000789 | 万 年 青 | 1 | 252.96 | 0.32 | 建筑材料 |
600584 | 长电科技 | 1 | 549.49 | 0.31 | 电子 |
600508 | 上海能源 | 1 | 196.98 | 0.27 | 煤炭 |
300765 | 新 诺 威 | 1 | 139.46 | 0.26 | 医药生物 |
601881 | 中国银河 | 1 | 1499.28 | 0.23 | 非银金融 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 186.23 | 0.23 | 家用电器 |
601998 | 中信银行 | 1 | 5701.61 | 0.17 | 银行 |
标签: 社保基金