【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为11.11元,两市不足2元的个股共有43只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.05元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月29日收盘,沪指报收3240.73点,A股平均股价为11.11元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.05元,其次是ST泰禾、庞大集团,最新收盘价分别为1.20元、1.28元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为53.49%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有*ST金洲、中天金融、粤泰股份,分别上涨5.16%、1.99%、1.96%。下跌的有14只,跌幅居前的有*ST海伦、ST天润、ST弘高,跌幅分别为8.78%、5.14%、2.25%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.05 | -0.94 | 0.58 | 1.63 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.20 | 0.00 | 1.39 | 0.31 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.28 | 0.00 | 0.33 | 1.12 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.29 | 0.78 | 0.88 | 52.19 | 纺织服饰 |
000046 | 泛海控股 | 1.39 | 1.46 | 0.53 | 1.45 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.48 | 0.00 | 3.58 | 4.21 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.51 | 0.67 | 1.50 | 0.85 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.53 | -1.92 | 2.10 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.53 | -1.92 | 1.27 | 有色金属 | |
600221 | ST海航 | 1.53 | 0.66 | 0.18 | 10.61 | 交通运输 |
000540 | 中天金融 | 1.54 | 1.99 | 1.06 | 0.99 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.55 | 0.00 | 0.81 | 电子 | |
600393 | 粤泰股份 | 1.56 | 1.96 | 2.03 | 1.10 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 1.26 | 0.71 | 0.78 | 钢铁 |
000587 | *ST金洲 | 1.63 | 5.16 | 0.28 | 纺织服饰 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.65 | 1.23 | 0.56 | 11.95 | 纺织服饰 |
002113 | ST天润 | 1.66 | -5.14 | 12.66 | 16.66 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | -0.60 | 0.25 | 1.05 | 交通运输 |
300336 | *ST新文 | 1.70 | -0.58 | 2.57 | 传媒 | |
000616 | ST海投 | 1.71 | -1.16 | 0.83 | 0.51 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 0.59 | 0.49 | 2.28 | 家用电器 |
300309 | *ST吉艾 | 1.71 | 1.79 | 2.11 | 非银金融 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.72 | 0.58 | 0.34 | 0.67 | 钢铁 |
002504 | ST弘高 | 1.74 | -2.25 | 4.70 | 12.11 | 建筑装饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.75 | 0.57 | 0.84 | 3.37 | 汽车 |
600157 | 永泰能源 | 1.78 | 1.14 | 1.28 | 0.92 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.79 | 0.56 | 0.51 | 0.81 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.80 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.83 | -0.54 | 0.25 | 1.01 | 医药生物 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 0.55 | 0.48 | 1.41 | 环保 |
600239 | ST云城 | 1.85 | 0.00 | 0.38 | 9.01 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.87 | -1.06 | 1.76 | 2.15 | 公用事业 |
300201 | *ST海伦 | 1.87 | -8.78 | 4.27 | 1.52 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | -0.53 | 1.68 | 69.10 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.89 | 1.61 | 0.48 | 0.60 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.89 | 0.00 | 0.46 | 0.89 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.91 | 0.00 | 0.79 | 0.89 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 1.92 | -0.52 | 0.40 | 2.53 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.93 | 0.00 | 0.60 | 1.55 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.94 | -0.51 | 0.72 | 44.62 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.94 | 0.52 | 0.75 | 1.19 | 传媒 |
600462 | ST九有 | 1.97 | 0.00 | 0.48 | 36.44 | 通信 |
600871 | 石化油服 | 1.97 | 1.55 | 0.35 | 5.04 | 石油石化 |
标签: 平均股价