(相关资料图)
8月23日沪指下跌0.05%,两市两融余额为16451.47亿元,较前一交易日增加40.29亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月23日,沪市两融余额8916.05亿元,较前一交易日增加21.02亿元;深市两融余额7535.42亿元,较前一交易日增加19.26亿元;两市两融余额合计16451.47亿元,较前一交易日增加40.29亿元。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近20个交易日两市两融余额增减额变动" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["2022.07.27","2022.07.28","2022.07.29","2022.08.01","2022.08.02","2022.08.03","2022.08.04","2022.08.05","2022.08.08","2022.08.09","2022.08.10","2022.08.11","2022.08.12","2022.08.15","2022.08.16","2022.08.17","2022.08.18","2022.08.19","2022.08.22","2022.08.23"] } ], yAxis : [ { type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} 亿元" } } ], series : [ { type:"line", data:[43.68,12.75,-45.50,41.03,-136.79,-30.08,39.08,10.28,47.40,52.64,26.20,33.76,-60.76,51.37,36.97,36.82,36.53,-74.01,26.02,40.29], markPoint : { data : [ {type : "max", name: "最大值"}, {type : "min", name: "最小值"} ] }, markLine : { data : [ {type : "average", name: "平均值"} ] }, markLine : { data : [ {type : "average", name : "平均值"} ] }, } ] };|STCNTTTP|分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加8.25亿元;其次是非银金融、基础化工行业,融资余额分别增加4.45亿元、4.26亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1252只,占比52.06%,其中,149股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C联影,该股最新融资余额3.47亿元,较前一交易日增幅达94.90%;股价表现上,该股当日上涨0.43%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有莱尔科技、家联科技,融资余额增幅分别为50.26%、41.34%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.83%,涨幅居前的有力源科技、石英股份、首航高科,涨幅分别为19.97%、10.00%、9.98%。跌幅居前的有阿拉丁、创耀科技、诺思格,跌幅分别为9.07%、7.02%、4.61%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688271 | C联影 | 3.47 | 94.90 | 0.43 | 医药生物 |
| 688683 | 莱尔科技 | 0.70 | 50.26 | 7.35 | 电子 |
| 301193 | 家联科技 | 0.27 | 41.34 | 5.41 | 轻工制造 |
| 301321 | C翰博 | 0.24 | 40.06 | -1.69 | 电子 |
| 301192 | 泰祥股份 | 0.34 | 38.66 | -3.41 | 汽车 |
| 301121 | 紫建电子 | 0.84 | 36.64 | -3.01 | 电力设备 |
| 600777 | 新潮能源 | 6.60 | 34.09 | 9.92 | 石油石化 |
| 301333 | 诺思格 | 0.39 | 30.93 | -4.61 | 医药生物 |
| 603688 | 石英股份 | 12.22 | 29.54 | 10.00 | 基础化工 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.43 | 26.72 | -7.02 | 电子 |
| 603126 | 中材节能 | 1.73 | 26.26 | -4.50 | 环保 |
| 002665 | 首航高科 | 10.34 | 24.04 | 9.98 | 电力设备 |
| 301021 | 英诺激光 | 1.87 | 21.99 | -2.61 | 机械设备 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1.40 | 20.63 | 6.07 | 计算机 |
| 688499 | 利元亨 | 1.36 | 20.56 | 9.05 | 机械设备 |
| 688501 | 青达环保 | 0.26 | 18.97 | 8.54 | 机械设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 0.21 | 18.76 | -1.49 | 电子 |
| 688565 | 力源科技 | 0.48 | 18.66 | 19.97 | 公用事业 |
| 301070 | 开勒股份 | 0.25 | 18.42 | 7.37 | 机械设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1.04 | 18.35 | -9.07 | 化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1153股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有107只。凯格精机融资余额降幅最大,最新融资余额0.47亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.16%;融资余额降幅较大的个股还有海正生材、智洋创新等,融资余额分别下降了26.53%、25.73%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301338 | 凯格精机 | 0.47 | -27.16 | 1.88 | 机械设备 |
| 688203 | 海正生材 | 0.23 | -26.53 | -2.69 | 化工 |
| 688191 | 智洋创新 | 0.31 | -25.73 | -15.06 | 电气设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 12.02 | -21.96 | 5.22 | 电子 |
| 301195 | 北路智控 | 0.26 | -20.27 | -0.38 | 计算机 |
| 688390 | 固德威 | 1.69 | -19.86 | 6.68 | 电气设备 |
| 688210 | 统联精密 | 0.26 | -18.47 | 2.42 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 0.83 | -17.64 | -1.00 | 机械设备 |
| 301180 | 万祥科技 | 0.60 | -17.52 | -7.78 | 电子 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.47 | -17.27 | 9.28 | 公用事业 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.92 | -16.95 | 5.56 | 汽车 |
| 301092 | 争光股份 | 0.64 | -15.95 | -0.79 | 基础化工 |
| 688551 | 科威尔 | 0.45 | -14.93 | -3.01 | 机械设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 0.26 | -14.42 | 1.52 | 轻工制造 |
| 301063 | 海锅股份 | 0.39 | -14.23 | -0.23 | 电力设备 |
| 688248 | 南网科技 | 0.70 | -12.65 | 5.08 | 电气设备 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 0.40 | -12.61 | 4.00 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 0.78 | -12.47 | 9.32 | 汽车 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.00 | -11.75 | -2.83 | 交通运输 |
| 301091 | 深城交 | 1.00 | -11.65 | -3.92 | 建筑装饰 |
标签: