(资料图片仅供参考)
75只股今日获机构买入型评级,12股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布97条买入型评级记录,共涉及75只个股。用友网络关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,北新建材上涨空间最高,8月23日德邦证券预计公司目标价为42.84元,上涨空间达63.64%,上涨空间较高的个股还有邮储银行、大华股份等,上涨空间分别为53.41%、52.20%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及德业股份、东吴证券等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.06%,表现强于沪指。股价上涨的有31只,涨幅居前的有春风动力、新奥股份、普联软件等,今日涨幅分别为9.32%、9.28%、8.19%。跌幅较大的个股有东方雨虹、博雅生物、坚朗五金等,跌幅为9.96%、5.52%、4.92%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有71股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是美联新材,公司上半年业绩实现净利润1.93亿元,同比增长751.59%。净利润同比增幅较高的还有博腾股份、通威股份等,净利润同比分别增长465.01%、312.17%。公布上半年业绩预告的共有3只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是老白干酒,公司预计上半年业绩净利润同比增长191.00%,其次是长城汽车、晨化股份等,预计净利润增幅中值分别为58.70%、6.24%。
行业来看,计算机、医药生物等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有7只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友网络 | 4 | 2.50 | 计算机 | |
600276 | 恒瑞医药 | 3 | -1.20 | 52.10 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 3 | 4.79 | 51.62 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 3 | 0.59 | 87.59 | 计算机 |
600315 | 上海家化 | 3 | 1.55 | 71.92 | 美容护理 |
300601 | 康泰生物 | 2 | -2.32 | 156.49 | 医药生物 |
000786 | 北新建材 | 2 | -4.35 | 13.51 | 建筑材料 |
002212 | 天融信 | 2 | 6.74 | 计算机 | |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 0.92 | 164.87 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 2 | -1.31 | 15.17 | 计算机 |
603267 | 鸿远电子 | 2 | -2.28 | 30.57 | 国防军工 |
601658 | 邮储银行 | 2 | -2.44 | 4.31 | 银行 |
601137 | 博威合金 | 2 | -4.55 | 27.78 | 有色金属 |
603666 | 亿嘉和 | 2 | -1.74 | 73.74 | 机械设备 |
603799 | 华友钴业 | 2 | 0.36 | 29.74 | 有色金属 |
605369 | 拱东医疗 | 2 | 1.68 | 35.63 | 医药生物 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | 6.56 | 26.95 | 有色金属 |
603919 | 金徽酒 | 1 | -1.68 | 33.70 | 食品饮料 |
603995 | 甬金股份 | 1 | -1.13 | 22.04 | 钢铁 |
605099 | 共创草坪 | 1 | -0.04 | 24.44 | 轻工制造 |
605117 | 德业股份 | 1 | 3.31 | 113.50 | 家用电器 |
605358 | 立昂微 | 1 | -1.50 | 40.11 | 电子 |
601555 | 东吴证券 | 1 | 1.18 | 21.07 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 2.08 | 48.14 | 汽车 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | -1.22 | 44.50 | 食品饮料 |
600720 | 祁连山 | 1 | -1.02 | 9.02 | 建筑材料 |
600763 | 通策医疗 | 1 | -1.58 | 65.33 | 医药生物 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 9.28 | 20.31 | 公用事业 |
600933 | 爱柯迪 | 1 | 1.30 | 41.74 | 汽车 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 5.56 | 28.05 | 汽车 |
601728 | 中国电信 | 1 | -0.78 | 9.51 | 通信 |
603055 | 台华新材 | 1 | -1.57 | 22.77 | 纺织服饰 |
603129 | 春风动力 | 1 | 9.32 | 41.72 | 汽车 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 2.74 | 50.27 | 机械设备 |
603181 | 皇马科技 | 1 | 1.15 | 16.65 | 基础化工 |
000581 | 威孚高科 | 1 | -1.22 | 7.60 | 汽车 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 1.31 | 农林牧渔 | |
603613 | 国联股份 | 1 | 0.88 | 61.20 | 商贸零售 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.05 | 31.86 | 电力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -9.96 | 41.38 | 建筑材料 |
002273 | 水晶光电 | 1 | -2.24 | 40.79 | 电子 |
002531 | 天顺风能 | 1 | -1.20 | 58.44 | 电力设备 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 0.00 | 轻工制造 | |
002643 | 万润股份 | 1 | 2.09 | 19.47 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | -4.92 | 建筑材料 | |
000822 | 山东海化 | 1 | 3.12 | 6.49 | 基础化工 |
000938 | 紫光股份 | 1 | -1.26 | 26.92 | 计算机 |
001323 | 慕思股份 | 1 | -1.00 | 25.28 | 轻工制造 |
002013 | 中航机电 | 1 | -2.36 | 33.65 | 国防军工 |
002025 | 航天电器 | 1 | -0.62 | 60.01 | 国防军工 |
002057 | 中钢天源 | 1 | -0.22 | 25.66 | 有色金属 |
002128 | 电投能源 | 1 | 2.22 | 5.41 | 煤炭 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | -0.76 | 10.83 | 纺织服饰 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 4.15 | 26.16 | 基础化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -1.21 | 33.87 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | -1.67 | 47.55 | 食品饮料 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | -1.01 | 40.37 | 电子 |
300803 | 指南针 | 1 | -0.49 | 34.16 | 计算机 |
300841 | 康华生物 | 1 | 2.63 | 23.20 | 医药生物 |
300996 | 普联软件 | 1 | 8.19 | 242.80 | 计算机 |
301061 | 匠心家居 | 1 | -0.52 | 12.01 | 轻工制造 |
600036 | 招商银行 | 1 | -1.55 | 6.01 | 银行 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 0.11 | 9.34 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | -3.15 | 35.62 | 食品饮料 |
600210 | 紫江企业 | 1 | 4.32 | 19.69 | 轻工制造 |
600438 | 通威股份 | 1 | -3.48 | 10.87 | 电力设备 |
600559 | 老白干酒 | 1 | -0.88 | 23.24 | 食品饮料 |
600584 | 长电科技 | 1 | -1.89 | 15.25 | 电子 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 2.67 | 21.08 | 建筑材料 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | -1.87 | 36.92 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -5.52 | 30.03 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 1 | -3.31 | 13.58 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -1.93 | 22.80 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 1 | -4.09 | 30.02 | 基础化工 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 0.46 | 38.43 | 基础化工 |
标签: 机构买入