(资料图片)
川润股份今日下跌8.16%,全天换手率52.92%,成交额16.92亿元,振幅13.17%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出4021.62万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达52.92%上榜,营业部席位合计净卖出4021.62万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.76亿元,其中,买入成交额为1.18亿元,卖出成交额为1.58亿元,合计净卖出4021.62万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部,买入金额为2357.78万元,卖出金额为2856.80万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜7次,上榜次日股价平均跌0.74%,上榜后5日平均涨5.03%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出1.35亿元,其中,特大单净流出6087.98万元,大单资金净流出7376.07万元。近5日主力资金净流出3.15亿元。(数据宝)
川润股份8月23日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2357.78 | 2856.80 |
买二 | 招商证券交易单元(353800) | 2039.65 | 1077.53 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1918.97 | 1272.81 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1761.95 | 1343.02 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1738.86 | 1376.58 |
卖一 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2357.78 | 2856.80 |
卖二 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 29.67 | 2060.50 |
卖三 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 311.52 | 1983.10 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1967.66 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1643.25 | 1885.27 |
标签: 川润股份