【资料图】
芳源股份8月18日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量353.06万股,成交金额6455.95万元。以折溢价进行统计,今日6笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生38笔大宗交易,合计成交金额为5.67亿元。
证券时报•数据宝统计显示,芳源股份今日收盘价为21.06元,下跌2.41%,日换手率为2.30%,成交额为1.87亿元,全天主力资金净流出214.69万元,近5日该股累计下跌6.02%,近5日资金合计净流出3948.45万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.76亿元,近5日增加1.20亿元,增幅为76.55%。(数据宝)
8月18日芳源股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
110.00 | 2258.30 | 20.53 | -2.52 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
74.00 | 1277.98 | 17.27 | -18.00 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
65.00 | 1122.55 | 17.27 | -18.00 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
57.00 | 984.39 | 17.27 | -18.00 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
29.06 | 501.87 | 17.27 | -18.00 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司顺德分公司 |
18.00 | 310.86 | 17.27 | -18.00 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
标签: 大宗交易