【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(8月3日至8月16日),海外机构对40家上市公司进行调研,其中,杰瑞股份最受关注,被60家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有124家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达109家,占比最多;基金公司调研102家,位列其后;海外机构共对40家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,杰瑞股份参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是涪陵榨菜,参与调研的海外机构共有47家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.48%。其中,股价上涨的有宇环数控、回天新材等,表现最好的是宇环数控,累计涨幅为37.84%。股价下跌的有12只,跌幅最大的是九洲药业,累计跌幅为7.68%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有36只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、中来股份。
(数据宝)近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002903 | 宇环数控 | 2 | 27.10 | 37.84 | 机械设备 |
300041 | 回天新材 | 1 | 25.40 | 32.43 | 基础化工 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 50.55 | 32.05 | 国防军工 |
300393 | 中来股份 | 10 | 20.66 | 22.83 | 电力设备 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 11.37 | 22.52 | 计算机 |
002801 | 微光股份 | 1 | 33.91 | 16.41 | 电力设备 |
300638 | 广 和 通 | 5 | 28.75 | 13.91 | 通信 |
002756 | 永兴材料 | 4 | 158.06 | 12.59 | 有色金属 |
002353 | 杰瑞股份 | 60 | 39.50 | 12.54 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 75.90 | 11.98 | 医药生物 |
605077 | 华康股份 | 4 | 28.06 | 11.84 | 基础化工 |
000400 | 许继电气 | 42 | 23.10 | 10.16 | 电力设备 |
603505 | 金石资源 | 1 | 40.14 | 9.94 | 基础化工 |
002891 | 中宠股份 | 6 | 26.48 | 8.79 | 农林牧渔 |
603719 | 良品铺子 | 2 | 24.77 | 7.00 | 食品饮料 |
603636 | 南威软件 | 8 | 15.42 | 5.62 | 计算机 |
002624 | 完美世界 | 4 | 15.20 | 5.26 | 传媒 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 15.82 | 4.42 | 电子 |
000902 | 新 洋 丰 | 2 | 17.10 | 4.20 | 基础化工 |
300999 | 金 龙 鱼 | 21 | 46.71 | 3.87 | 农林牧渔 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 61.00 | 3.08 | 食品饮料 |
002415 | 海康威视 | 20 | 31.42 | 2.98 | 计算机 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 27.56 | 2.15 | 食品饮料 |
002036 | 联创电子 | 13 | 17.97 | 1.99 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 4 | 27.72 | 1.80 | 电子 |
002837 | 英 维 克 | 21 | 32.30 | 1.51 | 机械设备 |
603558 | 健盛集团 | 4 | 10.51 | 1.45 | 纺织服饰 |
603338 | 浙江鼎力 | 20 | 42.54 | 1.41 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 1 | 18.07 | -0.77 | 计算机 |
002585 | 双星新材 | 3 | 26.42 | -1.27 | 基础化工 |
300928 | 华安鑫创 | 10 | 67.24 | -1.29 | 汽车 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 17.38 | -1.31 | 食品饮料 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 16.54 | -2.07 | 美容护理 |
002533 | 金杯电工 | 2 | 8.80 | -2.55 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 47 | 30.84 | -3.63 | 食品饮料 |
003006 | 百亚股份 | 2 | 10.06 | -4.37 | 美容护理 |
002050 | 三花智控 | 8 | 30.37 | -4.83 | 家用电器 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 15.05 | -6.46 | 有色金属 |
000963 | 华东医药 | 24 | 41.95 | -7.01 | 医药生物 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 42.46 | -7.68 | 医药生物 |
标签: