(相关资料图)
魅视科技今日跌停,全天换手率47.20%,成交额4.95亿元,振幅5.83%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出8076.18万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达47.20%、日跌幅偏离值达-10.47%上榜,营业部席位合计净卖出8076.18万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.45亿元,其中,买入成交额为3203.27万元,卖出成交额为1.13亿元,合计净卖出8076.18万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,买入金额为683.00万元,第一大卖出营业部为光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部,卖出金额为4532.44万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出1.01亿元,其中,特大单净流出6550.42万元,大单资金净流出3515.46万元。近5日主力资金净流入1.49亿元。(数据宝)
魅视科技8月15日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 683.00 | 385.58 |
买二 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 625.02 | 4.12 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 624.38 | 316.31 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 615.46 | 428.65 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 586.24 | 495.67 |
卖一 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 0.42 | 4532.44 |
卖二 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 55.04 | 1640.23 |
卖三 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 13.30 | 1266.36 |
卖四 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.41 | 1224.68 |
卖五 | 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 | 0.00 | 985.41 |
标签: