【资料图】
上证指数昨日下跌0.54%,收报3230.02点。当天,北向资金合计成交870.34亿元,成交净卖出62.37亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有632只,减持的有883只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月10日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1042.39亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.85亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有41只,环比增幅最大的是左江科技,陆股通最新持有30.06万股,持股量环比增幅达284.79%,昨日该股下跌5.36%,全天换手率为7.81%,主力资金净流出3894.80万元;其次是百洋医药、雪人股份,陆股通最新持股量分别为114.52万股、592.70万股,环比增幅为149.70%、133.05%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,8只为沪股通标的,33只为深股通标的,其中,创业板有17只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、汽车、国防军工行业,上榜个股有5只、4只、4只。
有7股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是凯美特气,净利润增长幅度为41.69%。公布上半年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中科三环,预计净利润中值为4.05亿元,同比增幅为250.88%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 30.06 | 284.79 | -5.36 |
301015 | 百洋医药 | 114.52 | 149.70 | 16.46 |
002639 | 雪人股份 | 592.70 | 133.05 | 2.14 |
000791 | 甘肃电投 | 553.04 | 113.27 | 3.21 |
300497 | 富祥药业 | 60.72 | 69.04 | -1.93 |
002534 | 西子洁能 | 325.68 | 59.33 | 6.53 |
300655 | 晶瑞电材 | 254.98 | 57.30 | 6.44 |
002990 | 盛视科技 | 45.09 | 53.64 | 0.99 |
600916 | 中国黄金 | 1117.85 | 52.95 | 9.68 |
603738 | 泰晶科技 | 84.55 | 45.81 | -1.84 |
300891 | 惠云钛业 | 155.55 | 43.73 | -0.08 |
300080 | 易成新能 | 1449.22 | 42.38 | 6.47 |
605090 | 九丰能源 | 68.82 | 39.00 | 1.58 |
300007 | 汉威科技 | 138.70 | 38.42 | 7.19 |
002978 | 安宁股份 | 66.05 | 37.32 | -1.11 |
001203 | 大中矿业 | 165.17 | 34.19 | 0.36 |
003009 | 中天火箭 | 10.80 | 33.99 | -1.44 |
002645 | 华宏科技 | 611.33 | 33.43 | 5.18 |
300428 | 立中集团 | 1135.42 | 32.34 | -4.79 |
002002 | 鸿达兴业 | 3271.46 | 29.61 | 3.34 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是左江科技,陆股通最新持股量为30.06万股,占流通股比例为0.93%,持股占比较上一日增加了0.69%;其次是东方日升,持股比例较上一日增加了0.67%;联创电子持股比例较上一日增加0.61%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 30.06 | 0.93 | 0.69 |
300118 | 东方日升 | 2454.55 | 3.50 | 0.67 |
002036 | 联创电子 | 7272.95 | 6.92 | 0.61 |
300428 | 立中集团 | 1135.42 | 2.45 | 0.60 |
301015 | 百洋医药 | 114.52 | 0.97 | 0.58 |
600988 | 赤峰黄金 | 5447.90 | 3.55 | 0.58 |
002850 | 科 达 利 | 1073.12 | 6.92 | 0.54 |
002639 | 雪人股份 | 592.70 | 0.91 | 0.52 |
000970 | 中科三环 | 3080.33 | 2.53 | 0.48 |
600916 | 中国黄金 | 1117.85 | 1.36 | 0.47 |
603529 | 爱玛科技 | 536.22 | 3.67 | 0.47 |
605168 | 三 人 行 | 120.87 | 2.73 | 0.46 |
600699 | 均胜电子 | 3223.41 | 2.36 | 0.43 |
300080 | 易成新能 | 1449.22 | 1.23 | 0.37 |
603806 | 福 斯 特 | 5236.20 | 3.93 | 0.36 |
002645 | 华宏科技 | 611.33 | 1.29 | 0.32 |
603666 | 亿 嘉 和 | 609.86 | 2.96 | 0.28 |
002258 | 利尔化学 | 2527.04 | 3.41 | 0.27 |
002384 | 东山精密 | 6775.04 | 4.87 | 0.25 |
002549 | 凯美特气 | 834.61 | 1.34 | 0.25 |
标签: 环比增加