【资料图】
沪指8月10日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为石油石化、机械设备,涨幅为1.41%、0.97%。跌幅居前的行业为食品饮料、煤炭,跌幅为1.60%、1.23%。建筑材料行业今日下跌0.47%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: "今日各行业涨跌幅", subtext: "", x:"center", top:"top" }, tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "shadow" } }, legend:{ top: "5%" }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: "value", axisLabel : { formatter: "{value} %" }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: "category", data: ["食品饮料","煤炭","医药生物","交通运输","计算机","美容护理","汽车","传媒","房地产","农林牧渔","银行","电力设备","非银金融","钢铁","建筑材料","商贸零售","电子","有色金属","社会服务","公用事业","家用电器","通信","轻工制造","建筑装饰","综合","环保","国防军工","基础化工","纺织服饰","机械设备","石油石化"] }, grid: {width: "70%", top: "15%",left: "15%" }, series: [ { name: "今日涨跌幅", type: "bar", data: [-1.60,-1.23,-1.23,-1.17,-1.02,-0.97,-0.97,-0.87,-0.67,-0.63,-0.61,-0.59,-0.59,-0.54,-0.47,-0.39,-0.39,-0.36,-0.36,-0.24,-0.20,-0.10,-0.09,-0.05,-0.03,0.21,0.31,0.44,0.92,0.97,1.41] } ] } ;|STCNTTTP|资金面上看,两市主力资金全天净流出244.32亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑材料行业净流入资金2.84亿元;石油石化行业净流入资金6740.23万元;家用电器行业净流入资金3579.05万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.98亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为22.32亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、有色金属等行业。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: "今日各行业资金流向", subtext: "", x:"center", top:"top" }, tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "shadow" } }, legend:{ top: "5%" }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: "value", axisLabel : { formatter: "{value} 亿元" }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: "category", data: ["医药生物","食品饮料","电子","汽车","有色金属","非银金融","电力设备","基础化工","计算机","公用事业","煤炭","农林牧渔","银行","传媒","通信","钢铁","建筑装饰","交通运输","房地产","商贸零售","美容护理","机械设备","社会服务","国防军工","轻工制造","环保","综合","纺织服饰","家用电器","石油石化","建筑材料"] }, grid: {width: "70%", top: "15%",left: "15%" }, series: [ { name: "净流入金额", type: "bar", data: [-30.98,-22.32,-20.24,-18.86,-16.36,-15.36,-15.17,-14.18,-13.29,-11.03,-10.98,-9.06,-8.97,-7.11,-6.18,-4.47,-4.26,-3.61,-3.01,-2.61,-2.07,-2.02,-1.61,-1.61,-1.33,-1.09,-0.35,-0.09,0.36,0.67,2.84] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|建筑材料行业今日下跌0.47%,全天主力资金净流入2.84亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是金晶科技,今日净流入资金5.12亿元,紧随其后的是中材科技、洛阳玻璃,净流入资金分别为4489.94万元、2301.31万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有东方雨虹、海螺水泥、冀东水泥,净流出资金分别为1.00亿元、4860.82万元、2294.93万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600586 | 金晶科技 | 10.05 | 20.52 | 51191.71 |
002080 | 中材科技 | 0.79 | 0.92 | 4489.94 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.87 | 7.22 | 2301.31 |
600802 | 福建水泥 | 3.92 | 5.17 | 1328.85 |
002641 | 公元股份 | 1.12 | 0.86 | 709.76 |
000546 | 金圆股份 | 1.38 | 4.16 | 572.60 |
002201 | 正威新材 | 1.55 | 2.24 | 569.45 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.00 | 2.46 | 517.87 |
600176 | 中国巨石 | -0.34 | 0.47 | 513.01 |
002652 | 扬子新材 | 2.33 | 3.81 | 402.39 |
000672 | 上峰水泥 | -0.07 | 1.15 | 301.58 |
002613 | 北玻股份 | 0.92 | 3.86 | 271.28 |
600425 | 青松建化 | -0.95 | 1.08 | 160.82 |
000012 | 南 玻 A | 1.03 | 3.40 | 152.04 |
002791 | 坚朗五金 | -1.83 | 1.91 | 134.90 |
002247 | 聚力文化 | -0.38 | 0.97 | 128.26 |
002392 | 北京利尔 | 1.77 | 1.57 | 101.93 |
600720 | 祁 连 山 | -0.63 | 0.72 | 88.77 |
002694 | 顾地科技 | 2.65 | 2.78 | 39.60 |
300599 | 雄塑科技 | 0.37 | 0.63 | 22.14 |
603038 | 华立股份 | 1.12 | 0.77 | 17.82 |
605006 | 山东玻纤 | 1.50 | 1.27 | 17.55 |
000935 | 四川双马 | 0.85 | 0.36 | 9.62 |
002718 | 友邦吊顶 | -0.27 | 1.53 | 0.00 |
301010 | 晶雪节能 | 0.17 | 3.79 | -2.19 |
002233 | 塔牌集团 | 0.13 | 0.31 | -5.67 |
300715 | 凯伦股份 | -0.80 | 0.34 | -6.61 |
002302 | 西部建设 | -0.53 | 0.39 | -9.06 |
600724 | 宁波富达 | 0.26 | 0.19 | -23.81 |
002225 | 濮耐股份 | 5.76 | 4.88 | -29.63 |
300374 | 中铁装配 | -0.94 | 0.38 | -35.35 |
603256 | 宏和科技 | 0.74 | 0.23 | -37.26 |
000023 | 深天地A | 1.91 | 1.13 | -51.55 |
300093 | 金刚玻璃 | 3.68 | 6.28 | -54.70 |
300196 | 长海股份 | 0.00 | 1.04 | -63.91 |
603737 | 三 棵 树 | -0.61 | 0.63 | -107.49 |
603378 | 亚士创能 | -0.93 | 0.44 | -112.50 |
002205 | 国统股份 | 0.31 | 3.18 | -124.00 |
002333 | 罗普斯金 | 1.03 | 2.01 | -124.28 |
605318 | 法 狮 龙 | 1.31 | 2.81 | -131.86 |
605122 | 四方新材 | -0.28 | 2.00 | -135.21 |
600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 0.32 | -144.00 |
600668 | 尖峰集团 | -0.33 | 1.15 | -151.24 |
603616 | 韩建河山 | -0.34 | 1.32 | -159.54 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.16 | 4.29 | -188.34 |
000789 | 万 年 青 | -0.20 | 0.36 | -190.20 |
600678 | 四川金顶 | -0.17 | 1.11 | -211.46 |
601992 | 金隅集团 | -0.78 | 0.20 | -213.89 |
003037 | 三和管桩 | -1.38 | 2.65 | -223.52 |
002457 | 青龙管业 | -1.18 | 1.34 | -230.90 |
688119 | 中钢洛耐 | 1.45 | 6.27 | -245.76 |
300234 | 开尔新材 | -0.31 | 2.05 | -279.21 |
603856 | 东宏股份 | -0.87 | 1.36 | -285.94 |
600326 | 西藏天路 | -0.75 | 0.57 | -305.44 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.49 | 0.30 | -308.97 |
600801 | 华新水泥 | 0.11 | 0.55 | -337.11 |
603601 | 再升科技 | 1.04 | 0.72 | -379.58 |
600293 | 三峡新材 | 1.12 | 2.06 | -402.74 |
300737 | 科顺股份 | -1.49 | 0.70 | -456.45 |
300198 | 纳川股份 | 0.51 | 2.38 | -468.48 |
000877 | 天山股份 | -0.55 | 0.49 | -543.12 |
000619 | 海螺新材 | -1.04 | 3.65 | -579.98 |
002398 | 垒知集团 | -1.18 | 1.27 | -732.86 |
002043 | 兔 宝 宝 | -1.27 | 1.56 | -751.99 |
002671 | 龙泉股份 | -1.28 | 2.13 | -822.37 |
002372 | 伟星新材 | -1.51 | 0.44 | -972.45 |
000055 | 方大集团 | -0.20 | 2.56 | -1122.94 |
002596 | 海南瑞泽 | -1.00 | 1.61 | -1204.74 |
002785 | 万 里 石 | 0.04 | 2.15 | -1212.08 |
000786 | 北新建材 | -0.96 | 0.36 | -1340.74 |
601636 | 旗滨集团 | 0.58 | 1.75 | -1421.08 |
001212 | 中旗新材 | 0.19 | 32.22 | -1547.52 |
000401 | 冀东水泥 | -0.11 | 0.51 | -2294.93 |
600585 | 海螺水泥 | -0.40 | 0.36 | -4860.82 |
002271 | 东方雨虹 | -4.60 | 2.57 | -10023.64 |
标签: 建筑材料